<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clube Twitteam &#124; Tweetar</title>
	<atom:link href="http://twitteam.me/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://twitteam.me/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 02:00:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>» Maioria das contas vazadas no Twitter é de brasileiros</title>
		<link>http://twitteam.me/wp/?p=3434&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maioria-das-contas-vazadas-no-twitter-e-de-brasileiros</link>
		<comments>http://twitteam.me/wp/?p=3434#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 01:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[« Tweetar]]></category>
		<category><![CDATA[» Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitteam.me/wp/?p=3434</guid>
		<description><![CDATA[Uma análise feita por pesquisador de segurança sobre os dados de contas do Twitter vazados nesta segunda (8) revela que grande parte das vítimas é do Brasil. De acordo com post no blog de Anders Nilsson, da empresa Eset, há um total de 58 973 linhas nos arquivos publicados, incluindo espaços em branco. Deste total, há 34 062 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitteam.me/wp/?feed=rss2&#038;p=3434</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>» Tweetar &#124; Crackers divulgam senhas de 55 mil usuários do Twitter</title>
		<link>http://twitteam.me/wp/?p=3430&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tweetar-crackers-divulgam-senhas-de-55-mil-usuarios-do-twitter</link>
		<comments>http://twitteam.me/wp/?p=3430#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 01:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[« Tweetar]]></category>
		<category><![CDATA[» Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitteam.me/wp/?p=3430</guid>
		<description><![CDATA[Crackers publicaram na web nesta terça (8) mais de 55 mil nomes de usuário (username) e senhas. Os dados foram postados no site Pastebin, muito usado para esse tipo de vazamento. Até contas de celebridades foram invadidas. Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo ataque, nem deu detalhes sobre como ele foi feito. De acordo com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitteam.me/wp/?feed=rss2&#038;p=3430</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>» Tweetar &#124; Rompimento de cabos deixa usuários do sul do Brasil sem Internet</title>
		<link>http://twitteam.me/wp/?p=3425&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25bb-tweetar-rompimento-de-cabos-deixa-usuarios-do-sul-do-brasil-sem-internet</link>
		<comments>http://twitteam.me/wp/?p=3425#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 20:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[« Tweetar]]></category>
		<category><![CDATA[» Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[GVT]]></category>
		<category><![CDATA[Tim]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitteam.me/wp/?p=3425</guid>
		<description><![CDATA[Alguns dos principais provedores de Internet no sul do Brasil saíram do ar nesta quarta-feira (25) por conta de um rompimento dos cabos de fibra ótica na região. Usuários das operadoras GVT, TIM, Intelig, Vivo e Eletronet ficaram sem acesso à Internet e aos serviços de telefonia. O problema principal aconteceu no local onde são [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitteam.me/wp/?feed=rss2&#038;p=3425</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>» Comercial dramático da TNT já é o 2º mais compartilhado do YouTube</title>
		<link>http://twitteam.me/wp/?p=3419&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25bb-comercial-dramatico-da-tnt-ja-e-o-2%25c2%25ba-mais-compartilhado-do-youtube</link>
		<comments>http://twitteam.me/wp/?p=3419#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 11:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[» Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[TNT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitteam.me/wp/?p=3419</guid>
		<description><![CDATA[De tempos em tempos, uma propaganda torna-se merecidamente viral e cai nas graças do público, resultando em milhões de visualizações no YouTube e carisma mundial. No ano passado, a felizarda foi a Volkswagen, com seu pequeno Darth Vader no filme &#8220;The Force&#8221;, criado para o Super Bowl. Agora, quem chega ao segundo lugar é a TNT. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitteam.me/wp/?feed=rss2&#038;p=3419</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>» Pelé cria conta no Twitter</title>
		<link>http://twitteam.me/wp/?p=3413&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25bb-pele-cria-conta-no-twitter</link>
		<comments>http://twitteam.me/wp/?p=3413#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 10:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[« Tweetar]]></category>
		<category><![CDATA[» Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[edson Arantes do Nascimento]]></category>
		<category><![CDATA[Pelé]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitteam.me/wp/?p=3413</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Olá, mundo. Obrigado por me receberem no Twitter. Estou bastante animado em compartilhar minha vida com vocês”, publicou ele em inglês O ex-jogador de futebol Pelé apresentou, nesta segunda-feira, sua conta no Twitter. Cerca de uma hora após a publicação da primeira mensagem, a conta já atingiu a marca de 28 mil seguidores. &#8220;Olá, mundo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitteam.me/wp/?feed=rss2&#038;p=3413</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Tweetar &#124; Redes sociais: o perfil no Twitter é do funcionário ou da empresa?</title>
		<link>http://twitteam.me/wp/?p=3407&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25ab-tweetar-redes-sociais-o-perfil-no-twitter-e-do-funcionario-ou-da-empresa</link>
		<comments>http://twitteam.me/wp/?p=3407#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 13:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[» Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[» Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[tweetar]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitteam.me/wp/?p=3407</guid>
		<description><![CDATA[Imagine essas duas situações: uma é ficção e a outra é real, acontecendo agora. Primeiro a ficção. Você trabalha numa grande empresa, respeitada e de vanguarda. Por decisão corporativa, o uso de mídias sociais é incentivado, sendo inclusive uma ferramenta importante para os seus negócios, no relacionamento com clientes e com o mercado. Muitos funcionários, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitteam.me/wp/?feed=rss2&#038;p=3407</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Tweetar &#124;A cantora Lady Gaga primeira personalidade a atingir a marca de 20 milhões de seguidores no Twitter.</title>
		<link>http://twitteam.me/wp/?p=3402&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25ab-tweetar-a-cantora-lady-gaga-primeira-personalidade-a-atingir-a-marca-de-20-milhoes-de-seguidores-no-twitter</link>
		<comments>http://twitteam.me/wp/?p=3402#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 01:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[« Tweetar]]></category>
		<category><![CDATA[» Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitteam.me/wp/?p=3402</guid>
		<description><![CDATA[A cantora Lady Gaga se tornou a primeira personalidade a atingir a marca de 20 milhões de seguidores no Twitter.  A marca foi atingido na noite de ontem. A cantora ainda não publicou nenhuma mensagem comentando o fato. Gaga assumiu a liderança da rede de microblog em agosto de 2010, quando superou Britney Spearsem número de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitteam.me/wp/?feed=rss2&#038;p=3402</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Tweetar &#124; Internautas falam sobre sexo entre Laisa e Yuri no BBB12</title>
		<link>http://twitteam.me/wp/?p=3394&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25ab-tweetar-internautas-falam-sobre-sexo-entre-laisa-e-yuri-no-bbb12</link>
		<comments>http://twitteam.me/wp/?p=3394#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[« Tweetar]]></category>
		<category><![CDATA[» Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[laisa]]></category>
		<category><![CDATA[yuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitteam.me/wp/?p=3394</guid>
		<description><![CDATA[Do R7 Na madrugada desta sexta-feira (17), Yuri e Laisa fizeram sexo pela segunda vez, em pouco mais de 24 horas, no BBB 12. Como não poderia deixar de ser, a cena repercutiu rapidamente entre os usuários do Twitter, que em pouco tempo colocaram o nome do casal entre os assuntos mais discutidos do microblog. Veja, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitteam.me/wp/?feed=rss2&#038;p=3394</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Tweetar &#124; Twitter permitirá ler e enviar tuítes por SMS</title>
		<link>http://twitteam.me/wp/?p=3390&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25ab-tweetar-twitter-permitira-ler-e-enviar-tuites-por-sms</link>
		<comments>http://twitteam.me/wp/?p=3390#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[« Tweetar]]></category>
		<category><![CDATA[» Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitteam.me/wp/?p=3390</guid>
		<description><![CDATA[O Twitter divulgou nesta quinta-feira (09) que permitirá o envio e a leitura de mensagens do microblog por meio de SMS. Este serviço poderá ser usado em smartphones e celulares comuns, inclusive em modelos que não possuem conexão com a internet. A rede social diz que fechou um acordo com duas operadoras que fornecem o serviço de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitteam.me/wp/?feed=rss2&#038;p=3390</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« ClubeTwitteam &#124; Twitter deve lançar brand pages nesta semana</title>
		<link>http://twitteam.me/wp/?p=3385&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25ab-clubetwitteam-twitter-deve-lancar-brand-pages-nesta-semana</link>
		<comments>http://twitteam.me/wp/?p=3385#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 01:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[« Tweetar]]></category>
		<category><![CDATA[» Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitteam.me/wp/?p=3385</guid>
		<description><![CDATA[O Twitter está prestes a lançar páginas especiais para marcas, que, seguindo o modelo já implementado pelo Facebook, permitirão ambientes mais amigáveis à publicidade. De acordo com o Business Insider, o novo projeto deve ir ao ar nesta quarta-feira (1).\ A ideia da plataforma é dar às marcas maior flexibilidade quanto aos formatos publicitários, permitindo, por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitteam.me/wp/?feed=rss2&#038;p=3385</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

